Energiezuinige nieuwbouwwoning met garage te Zeebrugge
Verkocht
Nieuwe woning (10 meter breed) met 4 slaapkamers en garage te Zeebrugge dorp. Energiezuinig, zonnepanelen, ventilatiesysteem, overal vloerverwarming, regenput… (E-peil 35).
EPC 68,50 kWh/m²jaar (label A).
Indeling: inkom met gastentoilet, een grote en zonnige woonkamer met een open en volledig ingerichte keuken met eiland, vanuit de woonkamer is er toegang tot een zuidgericht zonneterras en de tuin. Grote garage aanwezig met annex wasplaats/berging.
Op de verdieping zijn er 4 grote slaapkamers met parketvloer en een volledig ingerichte badkamer. Ruime berging. Grote zolder aanwezig.
Bezoeken: Graag na afspraak met Willem Cauwels op GSM 0477/60.12.16.
Algemeen
Adres: | Zeebrugge |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 169 m² |
Bewoonbare opp.: | 139 m² |
Bouwjaar: | 2022 |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
Woonkamer: | 38 m² |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Garage: | 1 |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 31005-G-OMV-2020124308/EP07361/SV/A001/D01 |
EPC Index: | 68,50KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | A |
EPC E-peil: | 35,00 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Nog steeds uw droomwoning niet gevonden?
Schrijf u in en ontvang als eerste ons meest recente aanbod.