Charmante woning met een zalige tuin te Moerkerke
€ 425 000
Verzorgde halfopen bebouwing op een perceel van 775 m² grond te Moerkerke, mooi en rustig gelegen langst de vaart. Deze woning is goed onderhouden en beschikt over 4 slaapkamers, een mooie, grote tuin en voldoende parkeerplaats.
Indeling: inkom met gastentoilet, een ruime en gezellige woonkamer met aansluitend een vergunde uitbouw met aangenaam zicht op de tuin. De keuken is open en volledig uitgerust met alle hedendaagse apparatuur. Verder op het gelijkvloers voldoende bergruimte.
Op de verdieping drie slaapkamers en een ingerichte badkamer met ligbad en douche. Er is nog een vaste trap naar de dakverdieping ingericht met een leuke vierde slaapkamer.
Buitenruimte met een zonnige en grote tuin, tuinbergingen, handige carport en voldoende parking.
Bezoeken? Graag na afspraak met Willem Cauwels op tel 050.89.27.70.
Algemeen
| Adres: | Moerkerke |
| Vraagprijs: | € 425.000 |
| Type: | Stadswoning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 775 m² |
| Bewoonbare opp.: | 165 m² |
| Bouwjaar: | 1950 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Kamers: | 4 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin breedte: | 10 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 2 |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 0002773233-RES-1 |
| EPC Index: | 397,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 9/01/2033 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |