Instapklare woning met tuin en garage te Heist-aan-Zee
€ 495 000
Perfect onderhouden woning rustig en centraal gelegen in het centrum van Heist-aan-Zee, met alle winkels en het station binnen wandelafstand. Een stevige woning met een mooie stadstuin en rechtstreekse doorgang naar een achterliggende garage.
Indeling: Inkomhal met de trap, een gezellige woonkamer met aansluitend een veranda en een ruime keuken met extra eetplaats. Verder op het gelijkvloers een praktische bergruimte/wasplaats en een gastentoilet. Op de verdieping zijn er 3 volwaardige slaapkamers en een moderne badkamer met inloopdouche en extra toilet. Verder een extra grote zolderruimte met het potentieel van een vierde masterbedroom.
De buitenruimte is mooi, verzorgd en onderhoudsvriendelijk. Er is rechtstreekse doorgang naar een bijhorende ruime garagebox.
Energielabel C dus geen renovatieplicht, overal dubbele beglazing, betonnen gewelven, rolluiken... .
Bezoeken? Neem contact op met Willem Cauwels op tel 050.89.27.70
Algemeen
| Adres: | Heist-aan-Zee |
| Vraagprijs: | € 495.000 |
| Type: | Stadswoning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 160 m² |
| Bewoonbare opp.: | 149 m² |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Kamers: | 3 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Bijkeuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | 50 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin breedte: | 6 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Wettelijke gegevens
| EPC Index: | 261,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |