Energiezuinig appartement met terras te Zeebrugge. Garage mogelijk.
€ 299 000
Energiezuinig appartement met 2 slaapkamers, rustig gelegen in een recent gebouw nabij de vernieuwde jachthaven van Zeebrugge. Mogelijkheid tot het aankopen van een gesloten garagebox in het gebouw.
Het appartement is goed onderhouden, energiezuinig met een A-label en volledig conform qua elektriciteit en asbest. Kortom: volledig instapklaar.
Een mooi aanbod voor zowel vaste bewoning, tweede verblijf of als investering voor verhuur.
Indeling: inkomhal met berging/wasplaats en gastentoilet, een aangename en brede woonkamer met veel lichtinval die via het schuifraam toegang biedt tot een mooi terras vooraan. Een volledig ingerichte open keuken, een mooie badkamer met inloopdouche en 2 slaapkamers die allebei toegang verlenen tot een klein terras achteraan.
Mooie en tijdloze residentie met voldoende fietsenberging.
Private kelderberging inbegrepen.
Meer informatie of een vrijblijvend bezoek?
Contacteer Willem Cauwels op tel. 050/89.27.70.
Algemeen
| Adres: | Noordhinderstraat 9/0203 Zeebrugge |
| Vraagprijs: | € 299.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Bewoonbare opp.: | 73 m² |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Kamers: | 2 |
| Slaapkamers: | 2 (10.20 m², 8.50 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 7 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20230328-0002851350-RES-1 |
| EPC Index: | 88,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |