Charmante koppelvilla met dubbele garage te Knokke-Westkapelle
€ 1 750
/maand
Recente koppelvilla met een zongerichte tuin te Knokke-Westkapelle. Deze ruime en verzorgde koppelvilla, gebouwd in 2005 beschikt over vier volwaardige slaapkamers en een grote dubbele garage.
Indeling:
Op het gelijkvloers een grote inkom met vestiaire en gastentoilet, een aangename en lichtrijke leefruimte met directe toegang tot de tuin, een aparte volledig ingerichte keuken en een zonnige, onderhoudsvriendelijke tuin.
De eerste verdieping telt drie ruime slaapkamers en twee badkamers, waaronder een master bedroom met en-suite badkamer.
Via een vaste trap bereikt men de tweede verdieping, die flexibel kan worden ingericht als vierde slaapkamer, hobbyruimte of bureau.
In de ondergrondse verdieping bevindt zich een zeer ruime en vlot toegankelijke dubbele parkeerplaats met bijkomende bergruimte.
Huurprijs: € 1.750 per maand
Beschikbaarheid: vanaf 1 februari 2026
Bezoeken? Graag na afspraak met Willem Cauwels op 050/89.27.70
Algemeen
| Adres: | Knokke |
| Prijs: | € 1.750/maand |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | 1/02/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 201 m² |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Kamers: | 4 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 1 m² |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 20 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 2 |
| Parking: | 2 |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 0002914370 |
| EPC Index: | 208,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 16/06/2033 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |